El camino del PC y las consolas de videojuegos convergió hace mucho tiempo. La primera consola de Microsoft, la Xbox original, tomó muchos componentes de los ordenadores de su época, entre los que destacan una CPU muy similar al procesador Pentium III a 733 MHz y una GPU derivada de los procesadores gráficos GeForce de 4ª generación. Aunque por su aspecto no lo parecía, esencialmente esta consola era un PC dimensionado específicamente para jugar.
Sony tardó más que Microsoft en tomar el camino del PC. Las consolas PlayStation de las que fue responsable Ken Kutaragi (las tres primeras de sobremesa y PSP) implementan una arquitectura sensiblemente diferente a la de los ordenadores compatibles, pero PS4 y PS5, las máquinas de sobremesa concebidas por Mark Cerny (también es el principal artífice de PlayStation Vita), son esencialmente un PC.
PLAYSTATION 5 | XBOX SERIES X | |
---|---|---|
CPU | Procesador de 8 núcleos a hasta 3,5 GHz (frecuencia variable) personalizado con microarquitectura AMD Zen 2 y fotolitografía de 7 nm | Procesador de 8 núcleos a 3,8 GHz personalizado con microarquitectura AMD Zen 2 y fotolitografía de 7 nm |
GPU | Procesador gráfico personalizado con 36 unidades de cálculo a hasta 2,23 GHz (frecuencia variable), microarquitectura AMD RDNA 2 y hasta 10,28 TFLOPS | Procesador gráfico personalizado con 52 unidades de cálculo a 1,825 GHz, microarquitectura AMD RDNA 2 y 12 TFLOPS |
MEMORIA | 16 GB GDDR6 con bus de 256 bits | 16 GB GDDR6 con bus de 320 bits |
ANCHO DE BANDA DE LA MEMORIA | 16 GB a 448 GB/s | 10 GB a 560 GB/s y 6 GB a 336 GB/s |
RENDIMIENTO DE E/S | 5,5 GB/s (datos sin comprimir) y hasta 9 GB/s (datos comprimidos) | 2,4 GB/s (datos sin comprimir) y 4,8 GB/s (datos comprimidos) |
ALMACENAMIENTO INTERNO | Unidad SSD personalizada de 825 GB con interfaz propietaria | Unidad SSD personalizada de 1 TB con interfaz NVMe |
UNIDAD ÓPTICA | Lector de Blu-ray 4K | Lector de Blu-ray 4K |
SONIDO | Tecnología de audio 3D Tempest | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Dolby TrueHD con Atmos y LPCM de hasta 7.1 canales |
CONECTIVIDAD | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB 3.1, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 de tipo C, 1 x Gigabit Ethernet y 1 x ranura PCIe 4.0 M.2 interna para ampliación de almacenamiento SSD | 1 x HDMI 2.1, 3 x USB 3.1 Gen 1, 1 x Gigabit Ethernet y ranura para tarjetas de expansión Seagate de 1 TB |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | WiFi 6 Bluetooth 5.1 |
WiFi 802.11ac Conexión de radio de doble banda para accesorios |
DIMENSIONES | 390 x 104 x 260 mm | 151 x 151 x 301 mm |
PESO | 4,5 kg | 4,44 kg |
PRECIO | 499,90 euros | 499,90 euros |
0 comments on PlayStation 5 y Xbox Series X Comparativa con un PC